<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasa Hosting Murah &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.bima.web.id/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bima.web.id</link>
	<description>Jasa Hosting Murah</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 13:46:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kota yang Internetnya Paling Rawan Serangan</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/kota-yang-internetnya-paling-rawan-serangan.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/kota-yang-internetnya-paling-rawan-serangan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Akses internet]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika Serikat]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[Frekuensi]]></category>
		<category><![CDATA[hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[jasa jual hosting termurah]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Beli Online]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[Kejahatan Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Minneapolis]]></category>
		<category><![CDATA[Paman Sam]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Raleigh]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Akses internet di tiap kota pastinya berbeda, baik dari segi kecepatan hingga tingkat keamanan yang dimilikinya. Mau tahu kota mana di Amerika Serikat yang menuntut kita harus sangat berhati-hati ketika online? Jawabannya adalah Seattle. Di kota inilah menurut perusahaan keamanan Symantec menjadi kota di Negeri Paman Sam tersebut yang akses internetnya paling berisiko untuk mendapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/kota-yang-internetnya-paling-rawan-serangan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Aman Berkicau di Twitter</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/tips-aman-berkicau-di-twitter.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/tips-aman-berkicau-di-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi twitter murah mywapblog]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi twitter paling murah]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi twitter termurah]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi twitter yang mudah dan murah]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi twitter yang murah]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi untuk membuka twitter murah]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasitwitter.tk]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[download aplikasi twitter termurah]]></category>
		<category><![CDATA[download aplikasi twitter yang aman]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[link twitter yg murah]]></category>
		<category><![CDATA[mikro blogging]]></category>
		<category><![CDATA[pemendekan URL]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[penjahat cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Phising]]></category>
		<category><![CDATA[snaptu mahal]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter aplikasi murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Seiring lonjakan popularitas yang direngkuhnya, praktis membuat Twitter menjadi sasaran empuk bagi para penjahat cyber. Apalagi jika melihat sistem yang diusung di situs mikro blogging ini yang amat terbuka, sangat memudahkan para peretas untuk menerobos masuk. Sehingga perlu rasanya bagi para pengguna Twitter untuk membentengi diri. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan diri kita terkamin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/tips-aman-berkicau-di-twitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kota dengan Internet Tercepat di Dunia</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/kota-dengan-internet-tercepat-di-dunia.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/kota-dengan-internet-tercepat-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[akses broadband tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[akses internet broadband]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth tercepat di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bandwitdh tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith negara]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[bandwith tercepat didunia]]></category>
		<category><![CDATA[broadband internet tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broadband internet tercepat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[broadband tercepat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[domain dan hosting tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[domain internet paling cepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hosting indonesia paling cepat]]></category>
		<category><![CDATA[hosting paling cepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet bandwidth tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet broadband terbaik di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet broadband tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Tercepat di Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[internet tercepat termurah]]></category>
		<category><![CDATA[negara bandwith paling cepat]]></category>
		<category><![CDATA[negara dengan bandwidth tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[paket bandwith tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rata-rata bandwith internet tiap negara]]></category>
		<category><![CDATA[situs bandwidth tercepat]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting tercepat di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[webhosting tercepat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Firma monitoring web Akamai merilis hasil penelitiannya tentang kota-kota yang memiliki akses internet broadband tercepat di seluruh dunia. Adalah kota Sandy di Utah, Amerika Serikat, yang dinilai sebagai kota yang memiliki kecepatan akses broadband tercepat di dunia dengan koneksi bandwidth rata-rata 33,4 Megabit per detik (Mbps). Kemudian kota Beersheva di Israel dengan kecepatan 25,1 Mbps, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/kota-dengan-internet-tercepat-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banyak Pelamar Kerja Ditolak Gara-gara Facebook</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/banyak-pelamar-kerja-ditolak-gara-gara-facebook.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/banyak-pelamar-kerja-ditolak-gara-gara-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[curriculum vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Mem-posting sesuatu di Facebook memang tak boleh sembarangan, khususnya bagi para pencari kerja. Sebuah survei mengungkapkan, hampir separuh perusahaan telah menolak calon pekerja yang sebenarnya potensial cuma gara-gara Facebook sang pelamar. Satu dari 10 pelamar kerja ternyata ditolak karena ketahuan telah mem-posting sesuatu tentang minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang. Kemudian, 13% karena membuat komentar rasis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/banyak-pelamar-kerja-ditolak-gara-gara-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google dan Facebook Tawarkan Pemendek URL</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/google-dan-facebook-tawarkan-pemendek-url.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/google-dan-facebook-tawarkan-pemendek-url.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook via mobile]]></category>
		<category><![CDATA[fb.me]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[Goo.gl]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[URL shorteners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dua perusahaan besar Google dan Facebook kini mulai terjun ke bisnis layanan pemendekan URL. URL yang panjang seringkali dinilai tidak efisien dan memakan banyak tempat. URL shorteners alias pemendek URL sekarang masih didominasi oleh Bit.ly. Ketenaran bit.ly ini tak lepas dari para pengguna Twitter yang memanfaatkan layanan tersebut untuk menyertakan link agar tetap masuk dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/google-dan-facebook-tawarkan-pemendek-url.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extension Terbaik Google Chrome</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/extension-terbaik-google-chrome.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/extension-terbaik-google-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[AdThwart]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail Checker]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave Notifier]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Subscriptions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/internet/extension-terbaik-google-chrome.html</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu lalu Google Chrome telah membuka Galeri extension mereka. Fitur yang telah dinanti para fans Chrome ini, sekarang menjadi kenyataan. Dengan total extension sekitar 600, Google Chrome bakal lebih menarik untuk digunakan. Seperti dikutip dari Softpedia, berikut ini adalah 5 extension terbaik dari Google Chrome: 1. Google Mail Checker Aplikasi pengecek email ini telah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/extension-terbaik-google-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plurk Ungguli Twitter dalam Urusan Bahasa</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/plurk-ungguli-twitter-dalam-urusan-bahasa.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/plurk-ungguli-twitter-dalam-urusan-bahasa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Plurk]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[website paling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Meski masih kalah dengan Twitter dalam urusan jumlah pengguna, namun Plurk memiliki keunggulan tersendiri dalam hal bahasa. Dengan keunggulannya inilah Plurk memiliki pesona tersendiri yang memikat banyak pengguna di Asia, termasuk di Indonesia. Banyaknya &#8216;stok&#8217; bahasa lokal ialah kekuatan yang dimiliki oleh Plurk. Plurk menawarkan sebanyak 33 bahasa dan ini belum termasuk 45 bahasa yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/plurk-ungguli-twitter-dalam-urusan-bahasa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Menganalisis Virus Komputer</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/cara-menganalisis-virus-komputer.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/cara-menganalisis-virus-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[car pemograman]]></category>
		<category><![CDATA[cara analisis program]]></category>
		<category><![CDATA[cara manganalisa virus komputer]]></category>
		<category><![CDATA[cara menganalisa komputer]]></category>
		<category><![CDATA[cara menganalisa program vb]]></category>
		<category><![CDATA[cara menganalisis pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[menganalisa program]]></category>
		<category><![CDATA[menganlisa komputer]]></category>
		<category><![CDATA[trik menganalisa komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Virus Komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah direpotkan oleh virus yang menyerang komputer Anda? Sementara update antivirus kita belum mampu mengenali program jahat yang mangacau tersebut. Mengapa tidak mencoba iseng-iseng menganalisis sendiri? Ini dia tahap sederhananya. Adang Juhar Taufik, Senior Vaksinis Vaksincom memberi penjelasan betapa sederhananya tahapan analisis virus yang menyusup pada komputer bersistem operasi Windows, khususnya jika yang menyerang virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/cara-menganalisis-virus-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecandu Internet Usia Belia Rentan Siksa Diri</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/pecandu-internet-usia-belia-rentan-siksa-diri.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/pecandu-internet-usia-belia-rentan-siksa-diri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kecanduan internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pecandu Internet]]></category>
		<category><![CDATA[sek siksa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Sejak pertengahan tahun 90-an, perilaku kecanduan internet telah diklasifikasikan sebagai masalah kesehatan yang serius. Riset terbaru memperingatkan timbulnya bahaya baru yang mengancam remaja dari &#8216;penyakit&#8217; kecanduan internet. Dari pengamatan para peneliti Australia-China terhadap 1.618 remaja usia 13-18 tahun di Guangdong, China, remaja yang kecanduan internet disimpulkan cenderung terlibat dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/pecandu-internet-usia-belia-rentan-siksa-diri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahaya di Balik Meng-add Teman di Facebook</title>
		<link>http://www.bima.web.id/internet/bahaya-di-balik-meng-add-teman-di-facebook.html</link>
		<comments>http://www.bima.web.id/internet/bahaya-di-balik-meng-add-teman-di-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jasa menambah pertemanan difacebook]]></category>
		<category><![CDATA[jasa tambah teman di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jasa untuk menambah teman di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[pengguna Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bima.web.id/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Tak dapat dipungkiri, pengguna Facebook sering mengabaikan terhadap masalah privasi. Penelitian dari biro keamanan komputer Sophos mengungkap, betapa mudahnya pengguna Facebook mengumbar data sensitif, bahkan meng-add teman yang tidak jelas asal usulnya. Dikutip dari ComputerWorld, Sophos coba membuat account palsu yang hanya diwakili gambar bebek karet warna kuning dan sepasang kucing. Riset semacam ini pernah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bima.web.id/internet/bahaya-di-balik-meng-add-teman-di-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

